Tady ratchet avo lenta 2ton x 10m fatorana tady fatorana entana misy farango

Famaritana fohy:

Toetoetra

1) sakany: 25mm, 35mm, 50mm, 75mm, 100mm

2) Loko: Manga, mavo, voasary na fepetra

3) MB S: 800kgs hatramin'ny 12000kg

4) tady Material: Polyester, nylon, polyproplene

5) Ny faran'ny farango dia mety ho S hooks, J hooks, D peratra, Delta peratra, fisaka farango sns.

6) Fenitra: EN12195-2:2000

Ratchet Lashings dia ampiasaina amin'ny famatorana enta-mavesatra eo am-pitaterana, na mamindra na manetsika azy ireo. Nosoloin'izy ireo ny tady jute nentim-paharazana, rojo ary tariby ampiasaina amin'ny fitaterana sy amin'ny fampiharana hafa.

Ny tombony lehibe amin'ny kapoka ratchet dia:

1. Ampidiro amin'ny fitaovana fanenjanana (ratchet)
2. Fifehezana mahomby sy azo antoka ny entana mandritra ny fitaterana
3. Fatorana haingana sy mahomby indrindra ary famotsorana ny entana ka mitsitsy fotoana.
4. Tsy misy fahasimbana amin'ny entana mifatotra.


Product Detail

Tags vokatra

Izy ireo dia misy amin'ny fikandrana isan-karazany amin'ny ratchet isan-karazany amin'ny fahafaha-manao isan-karazany sy ny fittings farany. Ny sary aseho eto dia manondro fotsiny fa tsy feno.

Art No sakany WLL Min Breaking Stength Halavany (m) NW(kg) Sets isaky ny baoritra refy (cm)
(mm) (kg) (Lbs) (kg) (Lbs) Fiafarana raikitra Loose end
TCL2501 25 150 330 450 990 0.5 2.5 0.38 90 49*30*29
TCL2502 25 200 440 600 1320 0.5 2.5 0.4 85 49*30*29
TCL2503 25 250 550 800 1650 0.5 2.5 0.42 80 49*30*29
TCL2504 25 300 660 900 1980 0.5 2.5 0.5 75 49*30*29
TCL2505 25 350 770 1000 2310 0.5 4 0.8 60 49*30*29
TCL2506 38 500 1100 1500 3300 0.5 4 1.1 25 49*30*29
TCL2507 38 650 1430 2000 4290 0.5 5.5 1.3 20 49*30*29
TCL2508 38 800 1750 2500 5250 0.5 5.5 2 20 49*30*29
TCL2509 50 1000 2200 3000 6600 0.5 7.5 2.2 12 49*30*29
TCL2510 50 1150 2500 3300 9000 0.5 7.5 2.4 12 49*30*29
TCL2511 50 1350 3000 4000 9900 0.5 7.5 2.5 12 49*30*29
TCL2512 50 1500 3300 4500 10800 0.5 7.5 2.6 12 49*30*29
TCL2513 5 1650 3600 5000 15000 0.5 8.5 5.1 3 49*30*29
TCL2514 75 2250 5000 6800 17400 0.5 8.5 6.3 3 49*30*29
TCL2515 75 2650 5800 8000 15000 0.5 9.5 5.8 3 49*30*29
TCL2516 100 2250 5000 6800 17400 0.5 9.5 7 3 49*30*29
TCL2517 100 2650 5800 8000 22050 0.5 9.5 8.8 3 49*3
  • tady ratchet (6)
  • tady ratchet (2)
  • tady ratchet
  • fehin-kibo ratchet
  • tady ratchet (2)
  • tady ratchet (8)

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay